Remis w Luboniu
W meczu ze Stella dzielimy się pkt. Niestety liczyliśmy na komplet a trzeci już mecz wiosenny remisujemy. Cieszy fakt że od 8 kolejek jesteśmy niepokonani. Bramkę na wagę remisu strzelił Tomek Molka
Klasa A 2017/2018, grupa: Poznań I | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | IKP Olimpia Poznań | 16 | 39 | 12 | 3 | 1 | 47-13 | 7 | 1 | 0 | 26-5 | 5 | 2 | 1 | 21-8 | ||||||
2. | Czarni Czerniejewo | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 68-24 | 6 | 0 | 2 | 42-15 | 6 | 2 | 0 | 26-9 | ||||||
3. | Polonia II Środa Wielkopolska | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 53-21 | 6 | 1 | 1 | 31-6 | 4 | 1 | 3 | 22-15 | ||||||
4. | Phytopharm Klęka | 16 | 29 | 7 | 8 | 1 | 20-15 | 4 | 3 | 1 | 10-8 | 3 | 5 | 0 | 10-7 | ||||||
5. | Lider Swarzędz | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 45-33 | 4 | 2 | 2 | 29-19 | 3 | 2 | 3 | 16-14 | ||||||
6. | Pogoń Książ Wielkopolski | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 33-43 | 4 | 3 | 1 | 21-16 | 2 | 3 | 3 | 12-27 | ||||||
7. | Lechita Kłecko | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 34-33 | 3 | 2 | 3 | 17-14 | 3 | 1 | 4 | 17-19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-0 |
8. | Pelikan Niechanowo | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 26-23 | 2 | 3 | 3 | 18-14 | 3 | 3 | 2 | 8-9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-4 |
9. | Piast Łubowo | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 36-45 | 3 | 2 | 3 | 17-15 | 2 | 2 | 4 | 19-30 | ||||||
10. | Jurand Koziegłowy | 16 | 17 | 3 | 8 | 5 | 25-40 | 1 | 6 | 1 | 12-10 | 2 | 2 | 4 | 13-30 | ||||||
11. | Clescevia Kleszczewo | 16 | 13 | 4 | 1 | 11 | 24-49 | 2 | 0 | 6 | 12-20 | 2 | 1 | 5 | 12-29 | ||||||
12. | Stella Luboń | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 26-44 | 1 | 1 | 6 | 11-23 | 1 | 3 | 4 | 15-21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
13. | Kłos II Zaniemyśl | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 13-32 | 1 | 3 | 4 | 7-16 | 1 | 1 | 6 | 6-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
14. | Maratończyk Brzeźno | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 15-50 | 1 | 2 | 5 | 9-22 | 1 | 1 | 6 | 6-28 |
Komentarze