Ważne zwycięstwo
W meczu z ostatnią drużyną w tabeli odnosimy ważne zwycięstwo i pokonujemy zespół Polonii Poznań 2-1. Ozdobą meczu były bramki zdobyte przez naszych zawodników. na 1-0 z rzutu wolnego trafia ponownie Piotr Galusik. Goście wyrównali po 2 minutach i do przerwy remis. Druga bramka dla nas to strzał z ponad 50 metrów Tomka Molki, który zauważył, że bramkarz gości wyszedł z bramki i udanie do przelobował. Tak więc w drugim wiosennym meczu wygrywamy 2-1 i pniemy się w górę tabeli.
W sobotę grały również nasze zespoły młodzieżowe: podopieczni Marcina Tomaszewskiego przegrali w meczu wyjazdowym 5-2 z Jurandem Koziegłowy a młodziki na naszym stadionie pokonali swoich rówieśników z Dominowa
1. | Czarni Czerniejewo | 15 | 36 | 12 | 0 | 3 | 48-26 | 4 | 0 | 2 | 23-10 | 8 | 0 | 1 | 25-16 | ||||||
2. | Avia Kamionki | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 57-26 | 5 | 0 | 2 | 28-12 | 6 | 1 | 1 | 29-14 | ||||||
3. | Polonia II Środa Wielkopolska | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 51-17 | 6 | 0 | 3 | 33-10 | 3 | 3 | 0 | 18-7 | ||||||
4. | Stella Luboń | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 37-16 | 5 | 0 | 2 | 26-4 | 3 | 2 | 2 | 11-12 | ||||||
5. | Kłos II Zaniemyśl | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 25-41 | 3 | 1 | 4 | 12-21 | 5 | 0 | 2 | 13-20 | ||||||
6. | Pogoń Książ Wielkopolski | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 28-47 | 4 | 1 | 4 | 22-31 | 2 | 0 | 4 | 6-16 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12-9 |
7. | Phytopharm Klęka | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 26-27 | 2 | 2 | 4 | 10-11 | 3 | 2 | 2 | 16-16 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9-7 |
8. | Clescevia Kleszczewo | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 36-36 | 2 | 1 | 4 | 19-16 | 4 | 0 | 3 | 17-20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 |
9. | Lider Swarzędz | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 45-33 | 1 | 1 | 4 | 13-13 | 5 | 0 | 4 | 32-20 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 14-17 |
10. | Maratończyk Brzeźno | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 29-40 | 3 | 1 | 4 | 19-16 | 2 | 2 | 3 | 10-24 | ||||||
11. | Warta II Śrem | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 23-34 | 1 | 3 | 4 | 13-19 | 3 | 2 | 2 | 10-15 | ||||||
12. | Jurand Koziegłowy | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 27-48 | 2 | 1 | 4 | 13-24 | 3 | 0 | 5 | 14-24 | ||||||
13. | Zawisza Dolsk | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 19-30 | 1 | 1 | 5 | 6-13 | 3 | 1 | 4 | 13-17 | ||||||
14. | Polonia Poznań | 15 | 7 | 2 | 1 | 12 | 11-41 | 1 | 1 | 5 | 8-17 | 1 | 0 | 7 | 3-24 |
Komentarze