Porażka w Czerniejewie
![Porażka w Czerniejewie](/img/defaultIcons/870/news.jpg)
W Wielką Sobotę doznaliśmy pierwszej porażki w rundzie rewanżowej. Po trzech zwycięstwach 2-1 tym razem przegrywamy zdecydowanie z Czarnymi 4-0. Honorową bramkę mógł zdobyć Maciej Maćkowiak ale nie wykorzystał rzutu karnego. Zawodnicy z Czerniejewa przez 90 minut kontrolowali przebieg wydarzeń i zasłużenie zdobyli 3 pkt awansując ponownie na fotel lidera. Zespół z Czerniejewa grając większość spotkań na swoim boisku wydaje się być głównym kandydatem do awansu
![]() |
|||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Czarni Czerniejewo | 17 | 40 | 13 | 1 | 3 | 53-27 | 5 | 1 | 2 | 28-11 | 8 | 0 | 1 | 25-16 | ||||||
2. | Avia Kamionki | 17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 62-29 | 6 | 0 | 2 | 31-13 | 6 | 2 | 1 | 31-16 | ||||||
3. | Polonia II Środa Wielkopolska | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 54-18 | 7 | 0 | 3 | 35-10 | 3 | 4 | 0 | 19-8 | ||||||
4. | Kłos II Zaniemyśl | 17 | 31 | 10 | 1 | 6 | 31-43 | 4 | 1 | 4 | 15-22 | 6 | 0 | 2 | 16-21 | ||||||
5. | Stella Luboń | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 45-19 | 6 | 0 | 2 | 32-4 | 3 | 2 | 3 | 13-15 | ||||||
6. | Phytopharm Klęka | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 32-28 | 3 | 2 | 4 | 14-11 | 4 | 2 | 2 | 18-17 | ||||||
7. | Lider Swarzędz | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 55-36 | 2 | 2 | 4 | 23-16 | 5 | 0 | 4 | 32-20 | ||||||
8. | Pogoń Książ Wielkopolski | 17 | 22 | 7 | 1 | 9 | 30-52 | 4 | 1 | 4 | 22-31 | 3 | 0 | 5 | 8-21 | ||||||
9. | Clescevia Kleszczewo | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | 37-41 | 2 | 1 | 5 | 20-19 | 4 | 0 | 4 | 17-22 | ||||||
10. | Maratończyk Brzeźno | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 31-50 | 3 | 1 | 5 | 20-18 | 2 | 2 | 4 | 11-32 | ||||||
11. | Warta II Śrem | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24-43 | 1 | 3 | 4 | 13-19 | 3 | 2 | 4 | 11-24 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-1 |
12. | Zawisza Dolsk | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 23-35 | 2 | 1 | 5 | 9-15 | 3 | 1 | 5 | 14-20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 |
13. | Jurand Koziegłowy | 17 | 16 | 5 | 1 | 11 | 28-54 | 2 | 1 | 5 | 14-26 | 3 | 0 | 6 | 14-28 | ||||||
14. | Polonia Poznań | 17 | 10 | 3 | 1 | 13 | 14-44 | 1 | 1 | 6 | 9-19 | 2 | 0 | 7 | 5-25 |
Komentarze